-xxx-
Гуру
Собственно продаю за 3500руб:
Отъездил с коробкой около 70ткм без каких-либо проблем по двигателю и со стороны ОД.
Приход обещают в районе 165лс и 378Нм
Субъективно приход чувствуется на скоростях от 60-80км/ч.
Мне эта коробка привозит ~1-1.5 в разгоне до сотни (12.1c) в стоке у меня лучше 13-14с не ехал
Лог ВАГ-КОМа (лето, 2 человека, полбака, есп - выкл, колеса R17):
Номер блока управления: 3C0 920 871 E Компонент и/или версия: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Метрическая система мер
0 до 100 км/ч 12.1 +- 0.29s
400м: 19.0 +- 0.27s, @108 km/h
90-120 км/ч:
200 метры: 12.5 +- 0.28s, @101 km/h
Английская система мер
0 до 60 м/ч 11.2 +- 0.29s
1/4 мили: 19.1 +- 0.28s, @67 mph
60-90 м/ч:
660 футы: 12.5 +- 0.28s, @62 mph
Время(s) km/h m
0.00 0.0 0.0
0.14 1.0 0.0
0.29 1.0 0.1
0.42 2.0 0.2
0.54 2.0 0.2
0.67 2.0 0.3
0.82 3.0 0.4
0.95 3.0 0.5
1.07 4.0 0.7
1.20 5.0 0.8
1.34 7.0 1.1
1.47 8.0 1.4
1.62 9.0 1.8
1.74 11.0 2.1
1.89 13.0 2.7
2.02 14.0 3.2
2.15 15.0 3.7
2.27 17.0 4.3
2.42 19.0 5.1
2.57 21.0 6.0
2.70 23.0 6.8
2.84 25.0 7.8
2.99 28.0 8.9
3.12 30.0 10.0
3.24 32.0 11.1
3.37 33.0 12.3
3.52 34.0 13.7
3.65 35.0 14.9
3.77 36.0 16.2
3.90 38.0 17.5
4.04 40.0 19.1
4.19 42.0 20.8
4.32 44.0 22.4
4.44 45.0 23.9
4.59 47.0 25.9
4.72 49.0 27.6
4.85 50.0 29.4
4.97 51.0 31.2
5.12 53.0 33.4
5.27 55.0 35.7
5.39 56.0 37.5
5.52 57.0 39.6
5.67 58.0 42.0
5.80 58.0 44.1
5.92 59.0 46.1
6.05 60.0 48.2
6.19 61.0 50.6
6.32 62.0 52.8
6.47 64.0 55.5
6.60 65.0 57.8
6.77 66.0 61.0
6.92 67.0 63.8
7.05 68.0 66.2
7.17 69.0 68.5
7.32 70.0 71.4
7.47 72.0 74.4
7.59 73.0 76.9
7.72 74.0 79.5
7.87 75.0 82.7
8.00 76.0 85.4
8.12 77.0 88.0
8.25 78.0 90.8
8.39 79.0 93.8
8.51 80.0 96.5
8.64 81.0 99.5
8.77 81.0 102.4
8.92 82.0 105.8
9.05 83.0 108.8
9.19 85.0 112.1
9.33 85.0 115.4
9.49 86.0 119.2
9.62 87.0 122.4
9.75 88.0 125.6
9.89 89.0 129.0
10.04 90.0 132.8
10.17 91.0 136.1
10.29 91.0 139.1
10.42 92.0 142.4
10.57 94.0 146.3
10.70 94.0 149.7
10.82 94.0 152.8
10.95 95.0 156.3
11.09 95.0 160.0
11.22 96.0 163.4
11.37 98.0 167.5
11.49 97.0 170.8
11.64 98.0 174.8
11.77 99.0 178.4
11.90 99.0 182.0
12.02 99.0 185.3
12.17 100.0 189.5
12.31 101.0 193.4
12.45 102.0 197.3
12.59 102.0 201.3
12.74 103.0 205.6
12.87 104.0 209.4
13.02 104.0 213.7
13.15 105.0 217.5
13.29 106.0 221.6
13.42 106.0 225.4
13.57 107.0 229.9
13.69 107.0 233.5
13.84 108.0 238.0
13.97 109.0 241.9
14.10 110.0 245.8
14.22 111.0 249.6
14.37 111.0 254.2
14.52 112.0 258.8
14.65 113.0 262.9
14.79 113.0 267.3
14.94 114.0 272.1
15.07 114.0 276.2
15.22 115.0 281.0
15.35 116.0 285.2
15.49 116.0 289.7
15.62 116.0 293.9
15.77 116.0 298.7
15.89 116.0 302.6
16.04 116.0 307.4
16.17 114.0 311.5
16.30 114.0 315.6
16.42 115.0 319.5
16.57 114.0 324.2
16.72 114.0 329.0
16.85 113.0 333.0
16.99 112.0 337.4
17.14 112.0 342.1
17.27 112.0 346.1
17.42 112.0 350.8
17.55 110.0 354.8
17.69 111.0 359.1
17.84 111.0 363.7
17.97 110.0 367.7
18.09 109.0 371.3
18.24 109.0 375.9
18.37 109.0 379.8
18.50 108.0 383.7
18.62 108.0 387.3
18.77 108.0 391.8
18.92 107.0 396.2
19.05 107.0 400.1
19.19 106.0 404.2
з.ы. коробка имеет регулятор для увеличения/уменьшения мощностных настроек, но я возможностью так и не воспользовался.
В стоке коробка, по заверениям производителя, настроена на "золотую середину". Наверное так и есть, потому как дымность даже на тапке в пол не увеличилась а уж о черном дымке и разговор не идет.
Отъездил с коробкой около 70ткм без каких-либо проблем по двигателю и со стороны ОД.
Приход обещают в районе 165лс и 378Нм
Субъективно приход чувствуется на скоростях от 60-80км/ч.
Мне эта коробка привозит ~1-1.5 в разгоне до сотни (12.1c) в стоке у меня лучше 13-14с не ехал
Лог ВАГ-КОМа (лето, 2 человека, полбака, есп - выкл, колеса R17):
Номер блока управления: 3C0 920 871 E Компонент и/или версия: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Метрическая система мер
0 до 100 км/ч 12.1 +- 0.29s
400м: 19.0 +- 0.27s, @108 km/h
90-120 км/ч:
200 метры: 12.5 +- 0.28s, @101 km/h
Английская система мер
0 до 60 м/ч 11.2 +- 0.29s
1/4 мили: 19.1 +- 0.28s, @67 mph
60-90 м/ч:
660 футы: 12.5 +- 0.28s, @62 mph
Время(s) km/h m
0.00 0.0 0.0
0.14 1.0 0.0
0.29 1.0 0.1
0.42 2.0 0.2
0.54 2.0 0.2
0.67 2.0 0.3
0.82 3.0 0.4
0.95 3.0 0.5
1.07 4.0 0.7
1.20 5.0 0.8
1.34 7.0 1.1
1.47 8.0 1.4
1.62 9.0 1.8
1.74 11.0 2.1
1.89 13.0 2.7
2.02 14.0 3.2
2.15 15.0 3.7
2.27 17.0 4.3
2.42 19.0 5.1
2.57 21.0 6.0
2.70 23.0 6.8
2.84 25.0 7.8
2.99 28.0 8.9
3.12 30.0 10.0
3.24 32.0 11.1
3.37 33.0 12.3
3.52 34.0 13.7
3.65 35.0 14.9
3.77 36.0 16.2
3.90 38.0 17.5
4.04 40.0 19.1
4.19 42.0 20.8
4.32 44.0 22.4
4.44 45.0 23.9
4.59 47.0 25.9
4.72 49.0 27.6
4.85 50.0 29.4
4.97 51.0 31.2
5.12 53.0 33.4
5.27 55.0 35.7
5.39 56.0 37.5
5.52 57.0 39.6
5.67 58.0 42.0
5.80 58.0 44.1
5.92 59.0 46.1
6.05 60.0 48.2
6.19 61.0 50.6
6.32 62.0 52.8
6.47 64.0 55.5
6.60 65.0 57.8
6.77 66.0 61.0
6.92 67.0 63.8
7.05 68.0 66.2
7.17 69.0 68.5
7.32 70.0 71.4
7.47 72.0 74.4
7.59 73.0 76.9
7.72 74.0 79.5
7.87 75.0 82.7
8.00 76.0 85.4
8.12 77.0 88.0
8.25 78.0 90.8
8.39 79.0 93.8
8.51 80.0 96.5
8.64 81.0 99.5
8.77 81.0 102.4
8.92 82.0 105.8
9.05 83.0 108.8
9.19 85.0 112.1
9.33 85.0 115.4
9.49 86.0 119.2
9.62 87.0 122.4
9.75 88.0 125.6
9.89 89.0 129.0
10.04 90.0 132.8
10.17 91.0 136.1
10.29 91.0 139.1
10.42 92.0 142.4
10.57 94.0 146.3
10.70 94.0 149.7
10.82 94.0 152.8
10.95 95.0 156.3
11.09 95.0 160.0
11.22 96.0 163.4
11.37 98.0 167.5
11.49 97.0 170.8
11.64 98.0 174.8
11.77 99.0 178.4
11.90 99.0 182.0
12.02 99.0 185.3
12.17 100.0 189.5
12.31 101.0 193.4
12.45 102.0 197.3
12.59 102.0 201.3
12.74 103.0 205.6
12.87 104.0 209.4
13.02 104.0 213.7
13.15 105.0 217.5
13.29 106.0 221.6
13.42 106.0 225.4
13.57 107.0 229.9
13.69 107.0 233.5
13.84 108.0 238.0
13.97 109.0 241.9
14.10 110.0 245.8
14.22 111.0 249.6
14.37 111.0 254.2
14.52 112.0 258.8
14.65 113.0 262.9
14.79 113.0 267.3
14.94 114.0 272.1
15.07 114.0 276.2
15.22 115.0 281.0
15.35 116.0 285.2
15.49 116.0 289.7
15.62 116.0 293.9
15.77 116.0 298.7
15.89 116.0 302.6
16.04 116.0 307.4
16.17 114.0 311.5
16.30 114.0 315.6
16.42 115.0 319.5
16.57 114.0 324.2
16.72 114.0 329.0
16.85 113.0 333.0
16.99 112.0 337.4
17.14 112.0 342.1
17.27 112.0 346.1
17.42 112.0 350.8
17.55 110.0 354.8
17.69 111.0 359.1
17.84 111.0 363.7
17.97 110.0 367.7
18.09 109.0 371.3
18.24 109.0 375.9
18.37 109.0 379.8
18.50 108.0 383.7
18.62 108.0 387.3
18.77 108.0 391.8
18.92 107.0 396.2
19.05 107.0 400.1
19.19 106.0 404.2
з.ы. коробка имеет регулятор для увеличения/уменьшения мощностных настроек, но я возможностью так и не воспользовался.
В стоке коробка, по заверениям производителя, настроена на "золотую середину". Наверное так и есть, потому как дымность даже на тапке в пол не увеличилась а уж о черном дымке и разговор не идет.
Последнее редактирование: