Cap,за 3.10.2013 очки посчитаны в таблице. Посчитал еще раз твои очки. 4.10.2013 - 1 очко; 5.10.2013 - 1 очко; 6.10.2013 - 1 очко; 7.10.2013 - 10 очко; 8.10.2013 - 6 очко; 9.10.2013 - 6 очко; = 25 очков (121 очко + 25 очков = 146) и 10.10.2013 - 5 очков.
исправленная
[table 1 3 0] 3^Тотал по хоккею tiguans.ru сезон 2013/14
6^~10 октября 2013
3^= №|= nickname|= КХЛ|= ЧМ|= ЕТ
6^=1|=Михаил 884|=134|=0|=1
6^=2|=Доктор Ливси|=131|=0|=2
6^=3|=Paul S|=124|=0|=1
6^=4|=Cap|=151|=0|=0
6^=5|=Логист|=139|=0|=2
6^=6|=Kab|=62|=0|=1
6^=7|=aprele|=146|=0|=1
6^=8|=Metatr|=102|=0|=0
6^=9|=B@rs|=34|=0|=3
6^=10|=Роман1979|=136|=0|=0
6^=11|=VAM|=138|=0|=0
6^=12|=Valdom|=45|=0|=0
[/table]
Cap, спасибо, нашел
VAM, предупреждение, читай верхний пост внимательно, ставки списком ставятся с определенной таблицы, для удобство подсчета (очки за 10.10.2013 пересчитаны)
[table 1 3 0] 3^Тотал по хоккею tiguans.ru сезон 2013/14
6^~12 октября 2013
3^= №|= nickname|= КХЛ|= ЧМ|= ЕТ
6^=1|=Михаил 884|=140|=0|=1
6^=2|=Доктор Ливси|=142|=0|=2
6^=3|=Paul S|=134|=0|=1
6^=4|=Cap|=157|=0|=0
6^=5|=Логист|=150|=0|=2
6^=6|=Kab|=62|=0|=1
6^=7|=aprele|=155|=0|=1
6^=8|=Metatr|=111|=0|=0
6^=9|=B@rs|=34|=0|=3
6^=10|=Роман1979|=139|=0|=0
6^=11|=VAM|=147|=0|=0
6^=12|=Valdom|=54|=0|=0
[/table]