Всем привет!
Мы с Мишей подсчитываем очки за одну из игр.
У меня сейчас будет чумачечий вопрос:
Кто вспомнит Никиту, который был проституткой, когда Сергей Морсин был ведущим?
В этот день играли я, Миша, Елена m10e12, Teмная Зая, gabber, Ладо, Владимир D-Khan, Серёга СнэП, Роман1979 и Светлана, Серёга Морсин, Женя, Малышка, Света Автномия.
Добавлено через 2 часа 48 минут
[table 1 3 0] 3^Тигуаномафия клуба tiguans.ru сезон 2014
6^~9 ноября 2014
3^= №|= nickname|= 30.01.2014|= 22.05.2014|= 18.06.2014|= 17.07.2014|= 17.09.2014|= 09.10.2014|= 30.10.2014|= всего
6^=1|=temnaya_zaya|=-|=0|=4|=1,5|=0,5|=4|=2|=12
6^=2|=SnaP|=2|=0|=2,5|=2|=5|=2,5|=3,5|=17,5
6^=3|=Михаил 884|=2,5|=1|=2|=1|=3,5|=3,5|=3,5|=17
6^=4|=Светлана |=2,5|=0|=4|=0|=3,5|=6|=1|=17
6^=5|=Viaggiatrice|=2,5|=0|=3,5|=2,5|=0|=5,5|=1,5|=15,5
6^=6|=МалышкА|=-|=0|=4|=2|=4|=-|=1|=11
6^=7|=Роман1979|=2|=0|=4,5|=2,5|=4|=4|=1|=18
6^=8|=m10e12|=-|=0|=2,5|=1,5|=-|=-|=3,5|=7,5
6^=9|=gabber|=0|=2,5|=2,5|=2,5|=-|=-|=-|=7,5
6^=10|=Ладо|=0|=-|=1,5|=1|=-|=-|=1|=3,5
6^=11|=D-Khan|=-|=0|=2|=2|=-|=-|=3,5|=7,5
6^=12|=smorsin|=-|=-|=2|=1|=-|=3,5|=1|=7,5
6^=13|=Светлана Автономия|=-|=0|=0|=2|=-|=-|=-|=2
6^=14|=Politician|=-|=0|=2|=2|=-|=0|=-|=4
6^=15|=tyllika|=0|=-|=-|=2|=2,5|=-|=-|=4,5
6^=16|=Надя|=0|=-|=-|=2,5|=6|=-|=-|=8,5
6^=17|=nnka|=-|=-|=-|=-|=-|=5|=-|=5
6^=18|=умбарец|=1|=-|=-|=-|=-|=-|=0|=1
6^=19|=Кошка|=1|=-|=-|=2|=-|=5,5|=1|=9,5
6^=20|=serso|=-|=-|=-|=-|=-|=4|=0|=4
6^=21|=Лена Opel Corsa|=-|=-|=-|=-|=2,5|=-|=1|=3,5
6^=22|=Кирилл|=-|=-|=-|=-|=-|=-|=2,5|=2,5
6^=23|=Xelam|=2,5|=2|=-|=-|=-|=-|=-|=4,5
[/table]
Добавлено через 2 минуты
Пока без трех игр: март, апрель, август.