Alex_T65
Гуру
- Регистрация
- 22 Авг 2019
- Сообщения
- 5,850
- Благодарности
- 2,419
- Адрес
- Г.КАЛУГА
- Автомобиль
- Volkswagen Tiguan Restyle
skyrat, Да на здоровье!
Судя по Вашему стилю изложения и терминологии, и так было давно понятно, что Ваш возраст далек от понимания всех вопросов.
А приведенный Вами текст, из некоего Талмуда ВАГа, не доказывает ровным счетом НИЧЕГО! а особенно вопрос по текучести резьбы пластикового корпуса фильтра, которую можно испортить только одинарным, не правильным, откручиванием/закручиванием данного корпуса!
А если Вам нужна реальная логика, то смотрите пределы текучести/прочности различных материалов:
Предел текучести алюминия и сплавов на основе алюминия:
Алюминиевый сплав характеризуется невысокой твердостью. Его плотность составляет 2,64 т/м3. В зависимости от категории проката и температуры плавления текучесть металла варьируется от 130 МПа до 385 МПа.
Вот и читайте сами!
Судя по Вашему стилю изложения и терминологии, и так было давно понятно, что Ваш возраст далек от понимания всех вопросов.
А приведенный Вами текст, из некоего Талмуда ВАГа, не доказывает ровным счетом НИЧЕГО! а особенно вопрос по текучести резьбы пластикового корпуса фильтра, которую можно испортить только одинарным, не правильным, откручиванием/закручиванием данного корпуса!
А если Вам нужна реальная логика, то смотрите пределы текучести/прочности различных материалов:
Плот ность | Предел прочности, МПа, : | Модуль Юнга, | Относит. удлин., | KCU, 100 | |||
Тип платмассы | кг/м3 | при раст. | при изгибе | при сжат. | ГПа | % | Мдж/м2 |
Асботекстолит | 1700 | 65 | 100 | 145 | 15 | - | 3 |
Винипласт | 1400 | 50 | 110 | 90 | 4,0 | 30 | 15 |
Гетинакс | 1350 | 160 | 140 | - | 1,5 | - | 1,4 |
Дифлон | 1200 | 70 | 105 | 85 | - | 50 | 13 |
Капрон | 1140 | 55 | 95 | 90 | 1,0 | 100 | 11 |
Капрон вторичный | 1150 | 35 | 45 | 60 | - | - | 2,5 |
Капрон, полиамид, анид стеклонаполненные | 1350 | 130 | 200 | 115 | 6,5 | 2 | 2,5 |
Пенопласт ПС-1 | 100 | - | - | 1 | 0,05 | - | 0,11 |
Пенопласт ПХВ-1 | 200 | 4,5 | 4 | 2,6 | 0,18 | 6 | 0,15 |
Пенопласт ФК-20 -СТ стеклонаполненный | 450 | 10 | - | 24 | - | - | 0,7 |
Пенополиуретан ПУ101-Т | 200 | - | - | 3,3 | - | - | 0,04 |
Полиамид П-68 | 1110 | 50 | 80 | 90 | 1,5 | 100 | 15 |
Полиамид наполненный тальком и графитом | 1140 | 60 | 80 | 80 | 1,15 | 100 | 10 |
Полипропилен | 910 | 32 | 75 | 100 | 1,15 | 600 | - |
Полистирол | 1050 | 35 | 100 | 100 | 2,5 | 1,5 | 2 |
Политетрафторэтилен ( Фторопласт-4) | 2200 | 20 | 12,5 | - | 0,45 | 300 | 10 |
Политетрахлорэтилен (Фторопласт-3) | 2120 | 37 | 70 | 50 | 1,15 | 30 | 2-16 |
Полиуретан | 1200 | 55 | 75 | - | 0,01 | 55 | 1,1 |
Полиэтилен высок. давлен. | 920 | 14 | 15 | 12 | 0,2 | 150 | - |
Полиэтилен низк. давлен. | 950 | 22-32 | 20-35 | 20-35 | 0,7 | 200 | - |
Стекло органческое : | |||||||
- неориентированное | 1200 | 75 | 105 | - | 3 | 4 | 1,3 |
- ориентированное марок СОЛ, СТ1 | 1200 | 80 | 105 | - | 3 | 20 | 3 |
- ориентированоое марок 2-55, Т2-55 | 1200 | 105 | 150 | - | 4 | 3 | 3 |
Стекловолокнит АГ | 1700 | 405 | 410 | 260 | 22 | - | 15 |
Стеклопластик СВАМ | 1900 | 460 | 460 | 420 | 35 | - | 15 |
Стеклотекстолит КА СТ-В | 1900 | 320 | 150 | 110 | 20 | 0,8 | 8 |
То же, марка ЭФ 32 -301 | 1800 | 400 | 400 | 255 | 21 | - | 15 |
То же, марка ВФТ-С | 1800 | 350 | 330 | 170 | 21 | - | 15 |
Текстолит ПТ | 1300 | 85 | 140 | 130 | 10 | 1 | 3,5 |
Этрол: | |||||||
- ацетилцеллюлозный | 1400 | 55 | 50 | 55 | 2,25 | 7 | 2 |
- нитроцеллюлозный | 1900 | 30 | 35 | 20 | 2,3 | 25-50 | 0,6 |
- этилцеллюлозный | 1200 | 12 | 34 | 17 | 2,2 | 50-100 | 1,5 |
Предел текучести алюминия и сплавов на основе алюминия:
Алюминиевый сплав характеризуется невысокой твердостью. Его плотность составляет 2,64 т/м3. В зависимости от категории проката и температуры плавления текучесть металла варьируется от 130 МПа до 385 МПа.
Таблица предела текучести сталей
Марка | Предел текучести, МПа |
Сталь Ст0 | 190 |
Сталь Ст1 | 190 |
Сталь Ст2 | 220 |
Сталь СтЗ | 240 |
Сталь Ст4 | 260 |
Сталь Ст5 | 280 |
Сталь Ст6 | 310 |
Сталь 08 | 200 |
Сталь 10 | 210 |
Сталь 15 | 230 |
Сталь 20 | 250 |
Сталь 25 | 280 |
Сталь 30 | 300 |
Сталь 35 | 320 |
Сталь 40 | 340 |
Сталь 45 | 360 |
Сталь 50 | 380 |
Сталь 20Г | 280 |
Сталь З0Г | 320 |
Сталь 40Г | 360 |
Сталь 50Г | 400 |
Сталь 65Г | 440 |
Сталь 10Г2 | 250 |
Сталь 09Г2С | 350 |
Сталь 10ХСНД | 400 |
Сталь 20Х | 300 |
Сталь 30Х | 320 |
Сталь 40Х | 330 |
Сталь 45Х | 350 |
Сталь 50Х | 350 |
Сталь 35Г2 | 370 |
Сталь 40Г2 | 390 |
Сталь 45Г2 | 410 |
Сталь 33ХС | 300 |
Сталь 38ХС | 750 |
Сталь 18ХГТ | 430 |
Сталь 30ХГТ | 1050 |
Сталь 20ХГНР | 1200 |
Сталь 40ХФА | 750 |
Сталь 30ХМ | 750 |
Сталь 35ХМ | 850 |
Сталь 40ХН | 400 |
Сталь 12ХН2 | 600 |
Сталь 12ХНЗА | 700 |
Сталь 20Х2Н4А | 450 |
Сталь 20ХГСА | 650 |
Сталь 30ХГС | 360 |
Сталь 30ХГСА | 850 |
Сталь 38Х210 | 700 |
Сталь 50ХФА | 1100 |
Сталь 60С2 | 1200 |
Сталь 60С2А | 1400 |
Сталь ШХ15 | 380 |
Сталь 20Л | 215 |
Сталь 25Л | 235 |
Сталь 30Л | 255 |
Сталь 35Л | 275 |
Сталь 45Л | 315 |
Сталь 50Л | 335 |
Сталь 20ГЯ | 275 |
Сталь 35ГЛ | 295 |
Сталь 30ГСЛ | 345 |
Сталь 40ХЛ | 490 |
Сталь 35ХГСЛ | 345 |
Сталь 35ХМЛ | 390 |
Сталь 12Х13 | 350 |
Сталь 12Х14Н14В2М | 260 |
Сталь Х23Н13 | 295 |
Сталь Х23Н18 | 200 |
Сталь 12Х18Н10Т | 200 |
Сталь 08Х18Н10Т | 210 |
Вот и читайте сами!