medicavt
Новичок
- Регистрация
- 17 Май 2022
- Сообщения
- 28
- Благодарности
- 0
- Автомобиль
- Tiguan 1G, 2л, АКПП, 170лс
А относительное давление это какая группа? Я не нашел показателей разности давлений, либо отклонения заданного от фактическогоСняв подкрылок до них можно добраться. Да. Запрашиваемое как правило всегда чуть больше или равно фактическому, но не наоборот. Измерять наддув лучше в относительных величинах.
Погазовал на ХХ (на P)
Engine Load | Boost Pressure | Engine Speed | Engine Load | Boost Pressure | Boost Pressure | |
(actual Value) | Control (N75) | TIME | (G28) | (specified) | (actual) | |
% | % | STAMP | /min | % | mbar | mbar |
16.5 | 2.0 | 0.01 | 720 | 16.5 | 300.0 | 980.0 |
16.5 | 2.0 | 0.30 | 760 | 16.5 | 290.0 | 980.0 |
16.5 | 2.0 | 0.64 | 760 | 16.5 | 300.0 | 980.0 |
16.5 | 2.0 | 0.96 | 720 | 16.5 | 300.0 | 980.0 |
16.5 | 2.0 | 1.30 | 720 | 16.5 | 300.0 | 980.0 |
16.5 | 2.0 | 1.61 | 760 | 16.5 | 300.0 | 980.0 |
16.5 | 2.0 | 1.94 | 760 | 16.5 | 300.0 | 980.0 |
20.3 | 2.0 | 2.25 | 760 | 16.5 | 370.0 | 980.0 |
64.7 | 96.5 | 2.58 | 1120 | 57.1 | 1240.0 | 960.0 |
78.9 | 96.5 | 2.89 | 2520 | 72.2 | 1740.0 | 980.0 |
17.3 | 2.0 | 3.23 | 3920 | 66.9 | 330.0 | 1360.0 |
16.5 | 2.0 | 3.56 | 3440 | 15.0 | 310.0 | 1170.0 |
17.3 | 2.0 | 3.88 | 2960 | 16.5 | 310.0 | 1090.0 |
16.5 | 2.0 | 4.17 | 2560 | 17.3 | 300.0 | 1060.0 |
16.5 | 2.0 | 4.50 | 2120 | 16.5 | 290.0 | 1030.0 |
16.5 | 2.0 | 4.84 | 1720 | 16.5 | 280.0 | 1020.0 |
15.0 | 2.0 | 5.15 | 1400 | 15.8 | 260.0 | 1010.0 |
15.0 | 2.0 | 5.48 | 1280 | 14.3 | 260.0 | 1000.0 |
17.3 | 2.0 | 5.79 | 1120 | 16.5 | 300.0 | 1000.0 |
54.1 | 2.0 | 6.12 | 1280 | 44.4 | 1030.0 | 980.0 |
66.9 | 2.0 | 6.42 | 2480 | 61.7 | 960.0 | 1000.0 |
23.3 | 2.0 | 6.73 | 3720 | 71.4 | 690.0 | 1200.0 |
15.8 | 2.0 | 7.03 | 3840 | 15.0 | 310.0 | 1180.0 |
17.3 | 2.0 | 7.33 | 3760 | 15.8 | 310.0 | 1100.0 |
16.5 | 2.0 | 7.67 | 3240 | 16.5 | 310.0 | 1060.0 |
17.3 | 2.0 | 8.00 | 2800 | 17.3 | 300.0 | 1040.0 |
16.5 | 2.0 | 8.32 | 2320 | 16.5 | 290.0 | 1030.0 |
16.5 | 2.0 | 8.65 | 1920 | 16.5 | 290.0 | 1010.0 |
21.1 | 2.0 | 8.95 | 1840 | 15.8 | 410.0 | 1010.0 |
30.8 | 2.0 | 9.28 | 2120 | 29.3 | 520.0 | 1000.0 |
30.8 | 2.0 | 9.62 | 2640 | 29.3 | 510.0 | 1010.0 |
29.3 | 2.0 | 9.93 | 3080 | 29.3 | 520.0 | 1030.0 |
26.3 | 2.0 | 10.26 | 3480 | 27.8 | 530.0 | 1050.0 |
Если резко газ нажать, то почему-то давление надува меняется, хотя не должно быть (запрашиваемое при этом тоже вырастает). Также клапан N75 на секунды открывается аж почти до 100. По предыдущим показаниям (которые на ходу) я не могу найти, где именно видно, что турбина не сбрасывает давление, если и есть разница то на доли секунды. Мне кажется это по причине того, что каждый блок по отдельности замеряется в свою метку времени.
Последнее редактирование: