это стоковая отсечка по моменту,
это то, что предлагает UPsolute (Австрия) одна из самых злых прошивок !
VW Tiguan TDI 2.0 CRI (140 hp / 177 hp) (320 NM/395 NM)
производительности турбины стокового 140 сильного мотора не хватит больше чем на 400 NM
После чипа стало:
High Fuel Pressure - (actual) - +8%
Boost Pressure - (actual) - +4%
Torque Limitation - +30%
вопрос доберется ли до такой отсечки после чипа ?
Torque UPsolute +23%
может не совсем корректные сравнения но в первом приближении +30% не айс
Я вот тоже шнурком намерил :
Среда,03,Октябрь,2012,19:06:36:46766
Номер детали контроллера: 09G 927 750 FD Компонент и/или Версия: AQ 250 6F 1705
Метрическая система
0 до 100 км/ч:
400м:
90-120 км/ч: 5.3 +- 0.81s
200 метров:
Система измерения США
0 до 60 миль/ч:
1/4 мили:
60-90 миль/ч:
660 футов:
Время(s) km/h m
0.00 2.0 0.0
0.40 7.0 0.8
0.81 13.0 2.3
1.22 20.0 4.5
1.61 27.0 7.4
2.02 32.0 11.1
2.42 37.0 15.2
2.83 41.0 19.8
3.22 45.0 24.7
3.62 49.0 30.3
4.03 54.0 36.4
4.44 58.0 43.0
4.84 62.0 49.9
5.25 66.0 57.4
5.66 70.0 65.3
6.06 74.0 73.6
6.45 77.0 82.0
6.86 81.0 91.1
7.27 84.0 100.6
7.67 86.0 110.3
8.06 89.0 120.0
8.47 92.0 130.4
8.88 95.0 141.1
9.28 97.0 152.1
9.67 100.0 162.9
10.08 102.0 174.4
10.49 105.0 186.2
10.89 107.0 198.3
11.28 109.0 210.2
11.69 112.0 222.8
12.10 114.0 235.7
12.50 115.0 248.7
12.89 117.0 261.3
13.30 119.0 274.7
13.70 121.0 288.4
Предыдущая 175 сильная машина на ручке при том же весе давала куда более ощутимую динамику по сравнению с Тигуаном.
Я все не могу уловить вашу мысль, хватит турбины, не хватит, айс - не айс.
У меня прошивка не от Upsolute.
Свои выходные параметры давления турбины и впрыска я написал.
Приведите эти параметры на Upsolute'овской прошивке, будет что сравнивать.
Вот кстати мой разгон:
Friday,06,April,2012,15:25:57:13314
Control Module Part Number: 03L 906 022 HC Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 3018
Metric units
0 to 100 km/h: 9.5 +- 0.20s
400m: 17.0 +- 0.22s, @127 km/h
90-120 km/h: 5.6 +- 0.19s
200 meters: 11.0 +- 0.23s, @106 km/h
US Units
0 to 60 mph: 9.0 +- 0.22s
1/4 mile: 17.0 +- 0.22s, @79 mph
60-90 mph:
660 feet: 11.0 +- 0.23s, @66 mph
Time(s) km/h m
0.00 0.0 0.0
0.11 1.0 0.0
0.20 2.0 0.1
0.30 4.0 0.2
0.39 5.0 0.3
0.49 6.0 0.5
0.57 7.0 0.6
0.68 9.0 0.9
0.78 10.0 1.2
0.89 12.0 1.6
0.98 13.0 1.9
1.07 14.0 2.2
1.18 16.0 2.7
1.28 18.0 3.2
1.37 20.0 3.7
1.46 22.0 4.3
1.56 23.0 4.9
1.66 25.0 5.6
1.77 27.0 6.4
1.86 29.0 7.1
1.95 30.0 7.9
2.06 32.0 8.9
2.15 33.0 9.7
2.26 34.0 10.7
2.36 36.0 11.7
2.45 37.0 12.7
2.54 38.0 13.6
2.64 39.0 14.7
2.73 40.0 15.7
2.84 42.0 17.0
2.93 43.0 18.1
3.03 45.0 19.2
3.14 46.0 20.7
3.24 48.0 22.1
3.35 49.0 23.6
3.45 50.0 24.9
3.54 51.0 26.1
3.63 52.0 27.5
3.73 54.0 28.9
3.84 55.0 30.6
3.92 56.0 32.0
4.03 57.0 33.7
4.12 58.0 35.1
4.22 58.0 36.6
4.34 59.0 38.7
4.43 60.0 40.2
4.53 61.0 41.9
4.62 62.0 43.4
4.71 63.0 45.0
4.80 64.0 46.7
4.91 65.0 48.7
5.01 66.0 50.5
5.10 67.0 52.1
5.20 68.0 54.0
5.29 68.0 55.7
5.39 69.0 57.7
5.48 70.0 59.4
5.57 71.0 61.2
5.67 72.0 63.1
5.77 73.0 65.2
5.86 74.0 67.0
5.96 75.0 69.2
6.07 75.0 71.3
6.16 76.0 73.2
6.25 77.0 75.2
6.34 78.0 77.2
6.45 79.0 79.6
6.56 80.0 82.1
6.66 80.0 84.1
6.75 81.0 86.2
6.84 82.0 88.2
6.96 83.0 91.2
7.06 84.0 93.3
7.15 84.0 95.6
7.25 85.0 97.8
7.34 85.0 99.9
7.43 86.0 102.2
7.54 87.0 104.7
7.63 87.0 107.0
7.74 88.0 109.6
7.83 89.0 111.8
7.93 89.0 114.4
8.03 90.0 117.0
8.13 91.0 119.4
8.22 91.0 121.7
8.32 92.0 124.3
8.41 92.0 126.6
8.50 93.0 128.9
8.62 94.0 131.9
8.71 94.0 134.2
8.81 95.0 137.0
8.90 96.0 139.5
9.00 96.0 142.1
9.11 97.0 145.1
9.20 97.0 147.5
9.30 98.0 150.2
9.39 99.0 152.7
9.49 99.0 155.3
9.58 100.0 157.8
9.68 100.0 160.7
9.78 101.0 163.5
9.88 102.0 166.4
9.97 102.0 168.9
10.06 103.0 171.5
10.17 103.0 174.4
10.26 104.0 177.2
10.36 104.0 180.1
10.45 105.0 182.5
10.54 105.0 185.3
10.63 106.0 188.0
10.75 106.0 191.5
10.84 107.0 194.2
10.93 107.0 196.9
11.02 108.0 199.7
11.14 108.0 203.2
11.25 109.0 206.5
11.34 109.0 209.3
11.43 110.0 212.0
11.53 110.0 214.9
11.62 111.0 217.8
11.71 111.0 220.6
11.82 112.0 224.0
11.92 112.0 227.0
12.01 112.0 229.8
12.11 113.0 233.1
12.22 113.0 236.6
12.33 114.0 240.0
12.42 114.0 242.9
12.51 115.0 245.8
12.61 115.0 248.9
12.70 115.0 251.8
12.81 116.0 255.4
12.91 116.0 258.4
13.00 116.0 261.4
13.10 117.0 264.5
13.19 117.0 267.5
13.29 118.0 270.8
13.41 118.0 274.7
13.50 119.0 277.7
13.59 119.0 280.8
13.68 120.0 283.9
13.78 120.0 287.1
13.88 120.0 290.4
13.98 121.0 293.7
14.07 121.0 296.9
14.17 122.0 300.3
14.26 122.0 303.3
14.35 122.0 306.3
14.47 123.0 310.4
14.56 123.0 313.5
14.65 124.0 316.6
14.74 124.0 319.8
14.83 124.0 322.9
14.95 125.0 327.0
15.04 125.0 330.1
15.14 126.0 333.5
15.22 126.0 336.5
15.33 126.0 340.2
15.42 127.0 343.2
15.53 127.0 347.4
15.63 127.0 350.6
15.71 128.0 353.8
15.81 128.0 357.3
15.90 128.0 360.4
16.01 128.0 364.4
16.10 128.0 367.6
16.20 128.0 371.1
16.29 128.0 374.3
16.39 128.0 377.9
16.48 128.0 381.1
16.59 128.0 385.0
16.69 127.0 388.3
16.80 127.0 392.4
16.89 127.0 395.6
16.98 126.0 398.8
17.09 126.0 402.6
И при чем тут предыдущая машина, да еще и на ручке? Сколько она весит?